iPhone 16 Pro Max 256GB eSIM Černý titan třídy Velmi dobrý+
iPhone 16 Pro Max s pamětí 256GB. 6,9" Super Retina XDR OLED displej, procesor Apple A18 Pro a mnohem více za super cenu!

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
K objednávce nad 5000,-Kč

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
iPhone 16 Pro Max – Maximální výkon, maximální displej, maximální výdrž
Titanová konstrukce – pevná a lehká
iPhone 16 Pro Max přináší luxusní titanový design, který je nejen elegantní, ale i extrémně odolný a lehčí než kdy dřív. Díky tomu se pohodlně drží i při své velké úhlopříčce.
Nejvýkonnější čip A18 Pro
S čipem A18 Pro posouvá iPhone 16 Pro Max hranice výkonu ještě dál. Hry s konzolovou grafikou, střih 4K videa nebo multitasking? To vše zvládne s absolutní lehkostí. Díky pokročilé AI je celý systém rychlejší, chytřejší a efektivnější než kdy dřív.
Obrovský 6,9" OLED displej
Užij si největší displej v historii iPhonů! 6,9" Super Retina XDR panel s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz a technologií ProMotion zaručí plynulost v každé situaci. Displej je navíc chráněn novou generací keramického štítu, který zvyšuje odolnost vůči nárazům a poškrábání.
Profesionální fotoaparát s 5× teleobjektivem
Trojitý fotoaparát s hlavním 48MP senzorem, ultraširokoúhlým objektivem a vylepšeným 5× teleobjektivem přináší profesionální výsledky při každém stisknutí spouště. Nový noční režim zachytí detaily i v téměř úplné tmě a Smart HDR 5 se postará o realistické barvy a kontrast. Nové Camera Control tlačítko ti umožní rychlejší ovládání fotoaparátu bez nutnosti otevírat aplikaci.
Nejdelší výdrž baterie v historii iPhonů
Větší tělo znamená větší baterii – a to znamená neuvěřitelnou výdrž! iPhone 16 Pro Max vydrží ještě déle než jeho předchůdci, takže můžeš pracovat, sledovat videa a hrát hry celý den bez starostí. S podporou MagSafe a rychlého nabíjení se tvůj iPhone dobije během chvilky.
Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 16 Pro Max |
---|---|
EAN: | 195949805783 |
Barva: | Černý titan |
Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
Datové služby: | 5G, LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) |
Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz |
Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Digitální zoom, Přisvětlovací dioda |
Hloubka: | 8,25 mm |
Hmotnost: | 227 g |
Jemnost displeje: | 460 PPI |
Kategorie: | iPhone 16 PRO MAX |
Konektory: | USB-C |
Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 25 W |
Maximální výkon drátového nabíjení: | 25W |
Model zařízení: | iPhone 16 Pro Max |
Operační paměť (RAM): | 8 GB |
Operační systém: | iOS |
Počet jader: | 6 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 92,3% |
Rok představení: | 2010 |
Rozlišení displeje: | 2868x1320 |
Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
Senzory: | Akcelerometr (G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení, Senzor osvitu, Barometr, LiDAR skener |
Slot na paměťovou kartu: | Ne |
Stabilizace obrazu: | Optická |
Stupeň krytí: | IP68 |
Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
Šířka: | 77,6 mm |
Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
Typ: | Dotykový displej |
Typ displeje: | OLED |
Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
Typ procesoru: | Apple A18 Pro |
Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
Úhlopříčka displeje: | 6,9" |
Uživatelská paměť: | 256 GB |
Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
Výdrž baterie: | 4685 mAh |
Výška: | 163 mm |
Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
Značka procesoru: | Apple |
Barva: | Černý titan |
Uživatelská paměť: | 256 GB |
Hmotnost: | 227 g |
Kategorie: | iPhone 16 PRO MAX |
Model zařízení: | iPhone 16 Pro Max |
Úhlopříčka displeje: | 6,9" |
Rozlišení displeje: | 2868x1320 |
Operační systém: | iOS |
Operační paměť (RAM): | 8 GB |
Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
Slot na paměťovou kartu: | Ne |
Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
Rok představení: | 2010 |
Typ: | Dotykový displej |
Stupeň krytí: | IP68 |
Výška: | 163 mm |
Šířka: | 77,6 mm |
Hloubka: | 8,25 mm |
Typ displeje: | OLED |
Jemnost displeje: | 460 PPI |
Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 92,3% |
Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
Stabilizace obrazu: | Optická |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Digitální zoom, Přisvětlovací dioda |
Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
Výdrž baterie: | 4685 mAh |
Maximální výkon drátového nabíjení: | 25W |
Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 25 W |
Značka procesoru: | Apple |
Počet jader: | 6 |
Typ procesoru: | Apple A18 Pro |
Konektory: | USB-C |
Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
Datové služby: | 5G, LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) |
Senzory: | Akcelerometr (G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení, Senzor osvitu, Barometr, LiDAR skener |
Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář